Produkt-Details
Herkunftsort: Chengdu, China
Markenname: HUIYUAN
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: GCYFT4-288G657A1
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 4KM
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Hölzerne Trommel
Lieferzeit: 5 bis 20 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000Km/Month
Produktname: |
Füllte loses Gel des Rohr-288 G657A1 Luft-geblasenes Mikrokabel A-D (ZN) 2Y NanoUNIT Mikrokabel |
Faseranzahl: |
Faser 288 |
Faser-Art: |
G657A1 |
Durchmesser (±0.3mm): |
9.4mm |
Kabelgewicht: |
75kg/km |
Jackenfarbe: |
Orange |
Anwendung: |
FTTX |
Schlagabstand: |
1800m |
Produktname: |
Füllte loses Gel des Rohr-288 G657A1 Luft-geblasenes Mikrokabel A-D (ZN) 2Y NanoUNIT Mikrokabel |
Faseranzahl: |
Faser 288 |
Faser-Art: |
G657A1 |
Durchmesser (±0.3mm): |
9.4mm |
Kabelgewicht: |
75kg/km |
Jackenfarbe: |
Orange |
Anwendung: |
FTTX |
Schlagabstand: |
1800m |
Loses gefülltes Luft-geblasenes Mikrokabel A-D (ZN) 2Y NanoUNIT Mikrokabel des Rohr-288 G657A1 Gel
Beschreibung
Eigenschaften von Huiyuan lüften geblasene Faser
Es kann entweder komprimierten Stickstoff oder Druckluft benutzen.
Es kann zwischen 0-200 P/in Druck unter Verwendung des Druckreglers ausgeben.
Faserbündel können zu 150 Fuß pro Minute explodiert werden.
Die Luftmenge durch die Motorsteuerungen die Geschwindigkeit.
Bestehen Sie aus drei Hauptabschnitten: der Profitstand, der Spulen die Faserbündel, ein Schlagkopf, der die Faserbündel verweist und ein Druckregler, der an die Luftquelle angeschlossen wird hält.
Technische Spezifikation
P/N | MICRO-288 | |
Faserzählung | 288 | |
Lose Rohrzählung | 9+15 | |
Füllerzählung | 0 | |
Faser pro Rohr | 12 | |
Nenndurchmesser | 9.4±0.2mm | |
Min., Biegungsradius - statisch | Durchmesser 12*cable | |
Min., Biegungsradius - Dynamik | Durchmesser 20*cable | |
Kabel-Faser-Verminderung (G.652D) | 0.35dB/km @1310nm, 0.22dB/km @1550nm | |
Temperatur | Lagerung -40 zu 70℃, Installation -10 zu +40℃, Operation -40 zu +70℃ | |
Kabelleben | 30 Jahre |
Faserspezifikation
Eigenschaften | Werte | ||
Optische Eigenschaften | |||
Felddurchmesser | an 1310nm | 8.6±0.6µm | |
an 1550nm | 9.8±0.8mm | ||
Dämpfungskonstante | an 1310nm | ≤0.40dB/km | |
an 1550nm | ≤0.30dB/km | ||
Nullstreuungswellenlänge (λ0) | 1300nm zu 1324nm | ||
Maximale nullstreuungssteigung (S0max) | ≤0.092ps/(nm2·Kilometer) | ||
Grenzwellenlänge (λcc) | ≤1260nm | ||
Effektives Gruppenbrechungsindex (Neff) | an 1310nm | 1,466 | |
an 1550nm | 1,467 | ||
Geometrische Eigenschaft | |||
Manteldurchmesser | 125.0±1.0µm | ||
Umhüllungsnichtkreisförmigkeit | ≤1.0% | ||
Beschichtender Durchmesser | 245.0±10.0µm | ||
Beschichtung-Umhüllungsexzentrizität | ≤12.0µm | ||
Beschichtende Nichtkreisförmigkeit | ≤6.0% | ||
Kernumhüllende Exzentrizität | ≤0.8µm |
Kabelstruktur:
Standardtrommellänge
2000m/drum, 4000m/drum u. 6000m/drum
Faserfarbe
Faser No.1 = Blau |
Faser No.2 = Orange |
Faser No.3 = Grün |
Faser No.4 = Brown |
Faser No.5 = Grau |
Faser No.6 = Weiß |
Faser No.7 = rot |
Faser No.8 = Schwarzes |
Faser No.9 = gelb |
Faser No.10 = Veilchen |
Faser No.11 = Rosa |
Faser No.12 = Aqua |
Lose Rohrfarbe
Loses Rohr No.1 = Blau | Loses Rohr No.13 = Blau |
Loses Rohr No.2 = Orange | Loses Rohr No.14 = Orange |
Loses Rohr No.3 = Grün | Loses Rohr No.15 = Grün |
Loses Rohr No.4 = Brown | Loses Rohr No.16 = Brown |
Loses Rohr No.5 = Grau | Loses Rohr No.17 = Grau |
Loses Rohr No.6 = weiß | Loses Rohr No.18 = weiß |
Loses Rohr No.7 = rot | Loses Rohr No.19 = rot |
Loses Rohr No.8 = Schwarzes | Loses Rohr No.20 = Schwarzes |
Loses Rohr No.9 = gelb | Loses Rohr No.21 = gelb |
Loses Rohr No.10 = Veilchen | Loses Rohr No.22 = Veilchen |
Loses Rohr No.11 = Rosa | Loses Rohr No.23 = Rosa |
Loses Rohr No.12 = Aqua | Loses Rohr No.24 = Aqua |
Kabeltextdruck: (Unterstützung kundengebundener Text)
[Markierung Meters G657A1] HYOC GCYFT4 288 [Trommel-Nr.] [Monat-jährig]
Auftragsinformationen
Zahl von Fasern | Faserklasse | Teilname |
288 | G657A1 | GCYFT4 24X12F G657A1 PA 9.4MM |
288 | G652D | GCYFT4 24X12F G652D PA 9.4MM |
288 | OM1 | GCYFT4 24X12F OM1 PA 9.4MM |
288 | OM2 | GCYFT4 24X12F OM2 PA 9.4MM |
288 | OM3 | GCYFT4 24X12F OM3 PA 9.4MM |
288 | OM4 | GCYFT4 24X12F OM4 PA 9.4MM |
Fabrik u. Büro
Fertigungsstraße