Produkt-Details
Herkunftsort: Chengdu, China
Markenname: HUIYUAN
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: EPFU-12G652D-1.65
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 10km
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Hölzerne Trommel
Lieferzeit: 5 bis 20 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000Km/Month
Produkt-Name: |
Lichtwellenleiter-Bündel der FTTH-Luft-Schlagbündel-Faser-12 G652D EPFU |
Faseranzahl: |
12F |
Faser-Klasse: |
G652D |
Faserart: |
Einspielermodus |
Kabel-Durchmesser: |
1.65mm |
Hüllen-Farbe: |
Gelb oder besonders angefertigt |
Kabelgewicht: |
1.8kg/km |
Jacke: |
HDPE |
Produkt-Name: |
Lichtwellenleiter-Bündel der FTTH-Luft-Schlagbündel-Faser-12 G652D EPFU |
Faseranzahl: |
12F |
Faser-Klasse: |
G652D |
Faserart: |
Einspielermodus |
Kabel-Durchmesser: |
1.65mm |
Hüllen-Farbe: |
Gelb oder besonders angefertigt |
Kabelgewicht: |
1.8kg/km |
Jacke: |
HDPE |
Lichtwellenleiter-Bündel der FTTH-Luft-Schlagbündel-Faser-12 G652D EPFU
Beschreibung
Fasereinheit Luft HUIYUANS ist geblasene (alias EPFU) für luft-durchgebrannte Installationsanwendungen, unter Verwendung microduct Systeme in den Zugangsnetzen bestimmt. Sie hat unterhalb der Eigenschaften:
Faserbündel kapselte in einer Schicht des Acrylats ein
Bis 24 farbunterlegte Glasfasern
Super kleines Faserbündel
Äußere Schicht des härteren HDPE, zum der Schlagleistung zu erhöhen
Singlemode u. Multimodefaser optional
Technische Spezifikation:
Einzelteile | Parameter | |
Glasfaser | G652D | |
Faserart | Singlemode | |
Zahl der Faser | 12C | |
Äußeres Hüllenmaterial | Vergin-HDPE | |
Kabelnenndurchmesser (±0.05mm) | 1.65mm | |
Verkabeln Sie ca. Gewicht (kg/km) | 1,8 | |
Max. Dehnfestigkeit | Kurze Zeit | 16N |
Max. Zerstampfungswiderstand | Kurze Zeit | 100N/100mm |
Minimaler Biegungsradius | Dynamisch | 36 Millimeter |
Statisch | 18 Millimeter | |
Luft-Schlag | Ausrüstung: PR140, Rohr: 5/3.5mm, Gebläsedruck: ≤10bar, Typische Schlaglänge: 1000m |
|
Anwendbares microduct | 5.00/3.50mm Rohr |
Schlagtest:
Faseranzahl | 12F |
Testgerät | PLUMETTAZ UM25; ERICSSON F; CATWAY FBT-1.1 |
Standardrohr | 5.0/3.5 Millimeter |
Luftdruck | 7bar/10bar |
Typischer Schlagabstand | 500m / 800m |
Typische Schlagzeit | 15min/20min |
Faserspezifikation:
Eigenschaften | Spezifizierte Werte | Einheiten | |
Felddurchmesser | an 1310nm | 9.2±0.4 | µm |
an 1550nm | ± 10,4 0,6 | Millimeter | |
Dämpfungskonstante | an 1310nm | ≤0.40 | dB/km |
an 1550nm | ≤0.30 | dB/km | |
Nullstreuungswellenlänge (λ0) | 1300 ~1324 | Nanometer | |
Maximale nullstreuungssteigung (S0max) | ≤0.092 | ps/(nm2·Kilometer) | |
Grenzwellenlänge (λcc) | ≤1260 | Nanometer | |
Streuungskoeffizient | 1285~1330nm | ≤3.5 | ps/(Nanometer·Kilometer) |
1550nm | ≤18 | ps/(Nanometer·Kilometer) | |
Effektives Gruppenbrechungsindex (Neff) | an 1310nm | 1,466 | - |
an 1550nm | 1,467 | - | |
Manteldurchmesser | 125.0±1.0 | µm | |
Umhüllungsnichtkreisförmigkeit | ≤1.0 | % | |
Beschichtender Durchmesser | 245.0±10.0 | µm | |
Beschichtende Streifenkraft | Durchschnittswert | 1.0-5.0 | N |
Höchstwert | 1.3-8.9 | N | |
Verbiegender Makroverlust | Ф60mm, 100 Kreise, an 1550nm | ≤0.05 | DB |
Ф32mm, Kreise 1, an 1550nm | ≤0.05 | DB |
Kabelbau:
1. G652D-Faser 2. Harz 3. Füllerfasern 4. Nut 5. HDPE-Hülle
Mechanische Leistung
Mechanische Leistung (alle optischen Maße bei 1300 Nanometer und 850 Nanometer) | |||
Test | Prüfmethode | Prüfparameter | Produktbeschreibung |
Dehnbare Leistung | En 187000 A1/501 IEC60 794-12-E1 | Last ist 1km Massen (1W) Minute Dauer 10 | Faserbelastung ≤0.4% an der max. Verminderungserhöhung der Kraft 1No und an der Faserbelastung 0,05% nach Test. |
Dehnbares Nutzlast | Maximale Dauer W/3 der Produktlebenszeit | Gegebene dehnbare Leistung oben, Produktlebenszeitladen gemäß des Industrieoptimalen verfahrens. | |
Biegen | IEC 60794-1-2-E11A | Drehungen Durchmessers 40mm x 3 5 Zyklen an 20°C | Erhöhung der Verminderung 1No nach Test. |
Zerstampfung I | Iec 60794-1-2-E3 | 100 Millimeter-Platte, 100N, 1 Minute, 3 Tests an den verschiedenen Plätzen | Erhöhung der Verminderung 1No nach Test. |
Zerstampfung II | Iec 60794-1-2-E3 | 100 Millimeter-Platte, 500N, 15 Minute, 3 Tests an den verschiedenen Plätzen | Keine Fasern defekt. |
Standardtrommellänge
2000m/drum u. 4000m/drum
Faserfarbe: (Unterstützung kundengebundene Farbe)
LÄRM | Nein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Farbe | Rot | Grün | Blau | Gelb | Weiß | Grau | Brown | Veilchen | Aqua | Schwarz | Orange | Rosa |
Kabeltextdruck: (Unterstützung kundengebundener Text)
[Metermarkierung] HYOC FU 12F G652D [Trommel-Nr.] [Monat-jährig]
Verpackende Details:
Faseranzahl |
Länge |
Verpackende Größe |
Bruttomasse |
12 Fasern | 1000m/drum | 510*510*200mm | 8kg |
2000m/drum | 510*510*200mm | 10kg | |
3000m/drum | 510*510*300mm | 14kg | |
4000m/drum | 510*510*300mm | 15kg |
Fabrik u. Fertigungsstraße