Produkt-Details
Herkunftsort: Chengdu, China
Markenname: HUIYUAN
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: GCYFTY-192G657A1
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 4KM
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Hölzerne Trommel
Lieferzeit: 5 bis 20 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000Km/Month
Produktname: |
192 Faser-Optikdraht-Luft-geblasenes optisches Kabel A-DQ (ZN) 4Y LWL Kabel des Kern-G.657A1 |
Faseranzahl: |
144F |
Faser-Art: |
G.657A1 |
Durchmesser: |
7.8mm±0.2mm |
Jacke: |
HDPE |
Kabeltext: |
Customerized |
Anwendung: |
Luftschlag |
Kabel-Farbe: |
Schwarz |
Produktname: |
192 Faser-Optikdraht-Luft-geblasenes optisches Kabel A-DQ (ZN) 4Y LWL Kabel des Kern-G.657A1 |
Faseranzahl: |
144F |
Faser-Art: |
G.657A1 |
Durchmesser: |
7.8mm±0.2mm |
Jacke: |
HDPE |
Kabeltext: |
Customerized |
Anwendung: |
Luftschlag |
Kabel-Farbe: |
Schwarz |
192 Faser-Optikdraht-Luft-geblasenes optisches Kabel A-DQ (ZN) 4Y LWL Kabel des Kern-G.657A1
Beschreibung
Huiyuans geblasenes Kabel Luft ist eine Art Lichtwellenleiter, der Zustellung auf dem Luftweg während der Installation anwendet.
Das Schlagprinzip der Luft ist zu verwenden Hochdruck, um das Lichtleiterkabel im microtube zu verschieben. Während der geblasene Lichtwellenleiter der Luft selbst durch Fahrer angetrieben wird, trägt das flüssige Hochgeschwindigkeitsgas das Lichtleiterkabel und die Fortschritte zusammen. Entsprechend dem tatsächlichen Rohrleitungsbaubedarf änderte Huiyuan das luft-durchgebrannte Mikrokabel, um die neue Generation von der Luft zu machen, die geblasener Lichtwellenleiter die folgenden Eigenschaften haben: hohe Rohrleitungsnutzung, kurze Bauzeit und flexible Verzweigung, etc., die weit von den Kunden gepriesen werden.
Technische Spezifikation:
P/N | GCYFY-192 | |
Faser-Zählung | 192 | |
Zahl des losen Rohrs | 6+10 | |
Zahl der gefüllten Schnur | 0+2 | |
Zahl der Faser/des Rohrs | 12 | |
Gesamtdurchmesser | 7.8±0.2 Millimeter | |
Gewicht | 55 kg/km | |
Min., Biegungsradius - statisch | Durchmesser 12*Cable | |
Min., Biegungsradius - Dynamik | Durchmesser 20*cable | |
Kabel-Faser-Verminderung (Monomode-) | 0.35dB/km maximales @1310nm 0.22dB/km maximales @1550nm | |
Temperaturspanne | Lagerung -40 zu +70℃, Installation -10 zu +40℃, Operation -40 zu +70℃ | |
KabelNutzungsdauer (Schätzungswert) | 25 Jahre |
Faserspezifikation:
Parameter | Werte | |||
Optische Eigenschaften | ||||
Verminderung | 1310nm | ≤0.35 | [dB/km] | |
1383nm (nach H2-aging) | ≤0.35 | [dB/km] | ||
1460nm | ≤0.25 | [dB/km] | ||
1550nm | ≤0.21 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.23 | [dB/km] | ||
Verminderung gegen Wellenlänge | 1285-1330nm, in Anspielung auf 1310nm | ≤0.03 | [dB/km] | |
Erence Maximumα di ff | 1525-1575nm, in Anspielung auf 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | |
Streuung Coe-ffi cient | 1285-1340nm | -3,5 bis 3,5 | [ps/(Nanometer·Kilometer)] | |
1550nm | ≤18 | [ps/(Nanometer·Kilometer)] | ||
1625nm | ≤22 | [ps/(Nanometer·Kilometer)] | ||
Nullstreuungs-Wellenlänge (λ0) | -- | 1300-1324 | [Nanometer] | |
Nullstreuungs-Steigung (S0) | -- | ≤0.092 | [ps/(nm2·Kilometer)] | |
Typischer Wert | -- | 0,086 | [ps/(nm2·Kilometer)] | |
PMD | Maximale einzelne Faser | -- | ≤0.1 | [ps/√km] |
Verbindungs-Entwurfs-Wert (M=20, Q=0.01%) | -- | ≤0.06 | [ps/√km] | |
Typischer Wert | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Kabel Cuto-ff Wellenlänge (λCC) | -- | ≤1260 | [Nanometer] |
Kabelstruktur:
1. Faser 2. Reißleine 3. Wasser, das Garn blockiert 4. FRP 5. loses Rohr 6. HDPE-Hülle
Standardtrommellänge
2000m/drum, 4000m/drum u. 6000m/drum
Faserfarbe
Faser 1: Blau |
Faser 2: Orange |
Faser 3: Grün |
Faser 4: Brown |
Faser 5: Grau |
Faser 6: Weiß |
Faser 7: Rot |
Faser 8: Schwarz |
Faser 9: Gelb |
Faser 10: Veilchen |
Faser 11: Rosa |
Faser 12: Aqua |
Lose Rohrfarbe
Innere Schicht | Äußere Schicht |
Lösen Sie Rohr 1: Blau | Lösen Sie Rohr 7: Blau |
Lösen Sie Rohr 2: Orange | Lösen Sie Rohr 8: Orange |
Lösen Sie Rohr 3: Grün | Lösen Sie Rohr 9: Grün |
Lösen Sie Rohr 4: Brown | Lösen Sie Rohr 10: Brown |
Lösen Sie Rohr 5: Grau | Lösen Sie Rohr 11: Grau |
Lösen Sie Rohr 6: Weiß | Lösen Sie Rohr 12: Weiß |
Lösen Sie Rohr 13: Rot | |
Lösen Sie Rohr 14: Schwarz | |
Lösen Sie Rohr 15: Gelb | |
Lösen Sie Rohr 16: Veilchen | |
Lösen Sie Rohr 17: Rosa | |
Lösen Sie Rohr 18: Aqua |
Kabeltextdruck: (Unterstützung kundengebundener Text)
[Markierung Meters G657A1] HYOC GCYFTY 192 [Trommel-Nr.] [Monat-jährig]
Auftragsinformationen
Zahl von Fasern | Faserklasse | Teilname |
192 | G657A1 | GCYFTY 16X12F G657A1 7.80MM |
192 | G652D | GCYFTY 16X12F G652D 7.80MM |
192 | OM1 | GCYFTY 16X12F OM1 7.80MM |
192 | OM2 | GCYFTY 16X12F OM2 7.80MM |
192 | OM3 | GCYFTY 16X12F OM3 7.80MM |
192 | OM4 | GCYFTY 16X12F OM4 7.80MM |
Fabrik u. Büro
Fertigungsstraße