Produkt-Details
Herkunftsort: Chengdu, China
Markenname: HUIYUAN
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: GCYFTY-288G652D
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 4KM
Preis: Negotiable
Verpackung Informationen: Hölzerne Trommel
Lieferzeit: 5 bis 20 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000Km/Month
Produkt-Name: |
288 Einmodenfaser-des optischen Kabels der Faser-G.652D Luft-geblasenes optisches Kabel Mikrokabel |
Faseranzahl: |
Faser 288 |
Faserart: |
G652D |
Kabel-Durchmesser: |
9.4mm (±0.2mm) |
Jackenfarbe: |
Schwarz |
Anwendung: |
FTTX |
Art der Installation: |
Luftschlag |
Schlagabstand: |
1000m |
Produkt-Name: |
288 Einmodenfaser-des optischen Kabels der Faser-G.652D Luft-geblasenes optisches Kabel Mikrokabel |
Faseranzahl: |
Faser 288 |
Faserart: |
G652D |
Kabel-Durchmesser: |
9.4mm (±0.2mm) |
Jackenfarbe: |
Schwarz |
Anwendung: |
FTTX |
Art der Installation: |
Luftschlag |
Schlagabstand: |
1000m |
288 Einmodenfaser-des optischen Kabels der Faser-G.652D Luft-geblasenes optisches Kabel Mikrokabel
Beschreibung
Huiyuan ist Berufs, wenn er Luft blowng Schicht produziert, die Mikrokabel anschwemmt, hat hat unterhalb der Vorteile.
• Gute mechanische und Temperaturleistung
• Hochfestes loses Rohr, das die beständige Hydrolyse ist
• Spezielle Rohrfüllmasse einen kritischen Schutz der Faser sicherstellen
• Zerquetschen Sie Widerstand und Flexibilität
Technische Spezifikation:
P/N | GCYFY-288 | |
Faser-Zählung | 288 | |
Zahl des losen Rohrs | 9+15 | |
Zahl der gefüllten Schnur | 0 | |
Zahl der Faser/des Rohrs | 12 | |
Gesamtdurchmesser | 9.4±0.2mm | |
Gewicht | 78 kg/km | |
Min., Biegungsradius - statisch | Durchmesser 12*Cable | |
Min., Biegungsradius - Dynamik | Durchmesser 20*cable | |
Kabel-Faser-Verminderung (Monomode-) | 0.35dB/km maximales @1310nm 0.22dB/km maximales @1550nm | |
Temperaturspanne | Lagerung -40 zu +70℃, Installation -10 zu +40℃, Operation -40 zu +70℃ | |
KabelNutzungsdauer (Schätzungswert) | 25 Jahre |
Faserspezifikation:
Eigenschaften | Spezifizierte Werte | |
Felddurchmesser | an 1310nm | 9.2±0.4µm |
an 1550nm | ± 10,4 0.6mm | |
Dämpfungskonstante | an 1310nm | ≤0.40dB/km |
an 1550nm | ≤0.30dB/km | |
Manteldurchmesser | 125.0±1.0µm | |
Umhüllungsnichtkreisförmigkeit | ≤1.0% | |
Beschichtender Durchmesser | 245.0±10.0µm | |
Beschichtung-Umhüllungsexzentrizität | ≤12.0µm | |
Beschichtende Nichtkreisförmigkeit | ≤6.0% | |
Kernumhüllende Exzentrizität | ≤0.8µm | |
Winden | ≥4m | |
Beweisdruck | ≥0.69GPa | |
Beschichtende Streifenkraft | Durchschnittswert | 1.0-5.0N |
Höchstwert | 1.3-8.9N | |
Verbiegender Makroverlust | Ф60mm, 100 Kreise, an 1550nm | ≤0.05dB |
Ф32mm, Kreise 1, an 1550nm | ≤0.05dB |
Kabelstruktur:
1. Faser 2. Reißleine 3. Wasser, das Garn blockiert 4. FRP 5. loses Rohr 6. HDPE-Jacke
Standardtrommellänge
2000m/drum, 4000m/drum u. 6000m/drum
Faserfarbe
Faser No.1 = Blau |
Faser No.2 = Orange |
Faser No.3 = Grün |
Faser No.4 = Brown |
Faser No.5 = Schiefer |
Faser No.6 = Weiß |
Faser No.7 = rot |
Faser No.8 = Schwarzes |
Faser No.9 = gelb |
Faser No.10 = Veilchen |
Faser No.11 = Rose |
Faser No.12 = Aqua |
Lose Rohrfarbe
Innere Schicht | Äußere Schicht |
Loses Rohr No.1 = Blau | Loses Rohr No.10 = Veilchen |
Loses Rohr No.2 = Orange | Loses Rohr No.11 = Rose |
Loses Rohr No.3 = Grün | Loses Rohr No.12 = Aqua |
Loses Rohr No.4 = Brown | Loses Rohr No.13 = Blau |
Loses Rohr No.5 = Schiefer | Loses Rohr No.14 = Orange |
Loses Rohr No.6 = weiß | Loses Rohr No.15 = Grün |
Loses Rohr No.7 = rot | Loses Rohr No.16 = Brown |
Loses Rohr No.8 = Schwarzes | Loses Rohr No.17 = Schiefer |
Loses Rohr No.9 = gelb | Loses Rohr No.18 = weiß |
Loses Rohr No.19 = rot | |
Loses Rohr No.20 = Schwarzes | |
Loses Rohr No.21 = gelb | |
Loses Rohr No.22 = Veilchen | |
Loses Rohr No.23 = Rose | |
Loses Rohr No.24 = Aqua |
Kabeltextdruck: (Unterstützung kundengebundener Text)
[Metermarkierung] HYOC GCYFTY 288 G652D [Trommel-Nr.] [Monat-jährig]
Auftragsinformationen
Zahl von Fasern | Faserklasse | Teilname |
288 | G657A1 | MIKRO-24X12F G657A1 9.40MM |
288 | G652D | MIKRO-24X12F G652D 9.40MM |
288 | OM1 | MIKRO-24X12F OM1 9.40MM |
288 | OM2 | MIKRO-24X12F OM2 9.40MM |
288 | OM3 | MIKRO-24X12F OM3 9.40MM |
288 | OM4 | MIKRO-24X12F OM4 9.40MM |
Fabrik u. Büro
Fertigungsstraße