Produkt-Details
Herkunftsort: Chengdu, China
Markenname: HUIYUAN
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: GCYFTY-96G652D
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 4KM
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Hölzerne Trommel
Lieferzeit: 5 bis 20 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000Km/Month
Produktname: |
Nano--kabel 96 Luft-geblasenes Faser-Installations-Luft-geblasenes des optischen Kabels der Faser-G. |
Faseranzahl: |
96F |
Faser-Art: |
G.652D |
Kabel-Durchmesser: |
6.4mm (±0.2mm) |
Außenmantel: |
Schwarzes Polyäthylen |
Anwendung: |
Luft geblasen |
Microduct zum durchzubrennen: |
12.00/10.00mm |
Schlagabstand: |
1000m |
Produktname: |
Nano--kabel 96 Luft-geblasenes Faser-Installations-Luft-geblasenes des optischen Kabels der Faser-G. |
Faseranzahl: |
96F |
Faser-Art: |
G.652D |
Kabel-Durchmesser: |
6.4mm (±0.2mm) |
Außenmantel: |
Schwarzes Polyäthylen |
Anwendung: |
Luft geblasen |
Microduct zum durchzubrennen: |
12.00/10.00mm |
Schlagabstand: |
1000m |
Nano--kabel 96 Luft-geblasenes Faser-Installations-Luft-geblasenes des optischen Kabels der Faser-G.652D A-D (ZN) 4Y 9/125
Beschreibung
Lichtwellenleiterstruktur ist ein Monomode- oder eine Mehrmodenfaser in den losen Ärmel, und gelegt in die Kabelmitte. Das lose Rohr wird in eine kompakte und runde Kabelseele um zentrales FRP verdreht, wird der Abstand in der Kabelseele mit Wasserbeständigkeit gefüllt, und die Polyäthylenhülle wird in das Kabel gebildet.
Technische Spezifikation:
P/N | GCYFY-96 | |
Faser-Zählung | 96 | |
Zahl des losen Rohrs | 8 | |
Zahl der gefüllten Schnur | 0 | |
Zahl der Faser/des Rohrs | 12 | |
Wasser, das Methode blockiert | FRP- oder PET-Futter | Wasser, das Garn blockiert |
Kabelseele | Wasser, das Garn blockiert | |
Stärke der HDPE-Hülle | Nominal: 0.50mm, Durchschnitt: 0.45mm, minimal: 0.40mm | |
Gesamtdurchmesser | 6.4±0.2 Millimeter | |
Gewicht | 40 kg/km | |
Max. Dehnfestigkeit | 1000N | |
Max. Crushing Resistance | 800N/100mm |
Faserspezifikation:
Makrobiegungsverlust | Spezifische Werte | ||||||||||||
Biegung-bedingte Verminderung [DB] | |||||||||||||
100 Drehungen | 1310 Nanometer | ≤ 0,05 | |||||||||||
Radius 50 Millimeter | 1550 Nanometer | ≤ 0,05 | |||||||||||
1 Drehung | 1550 Nanometer | ≤ 0,05 | |||||||||||
Radius 32 Millimeter | |||||||||||||
10 Drehungen | 1550 Nanometer | – | |||||||||||
Radius 15 Millimeter | 1625 Nanometer | – | |||||||||||
1 Drehung | 1550 Nanometer | – | |||||||||||
Radius 10 Millimeter | 1625 Nanometer | – | |||||||||||
1 Drehung | 1550 Nanometer | – | |||||||||||
Radius 7,5 Millimeter | 1625 Nanometer | – | |||||||||||
FaserGrenzwellenlänge λc [Nanometer] | 1200-1330 | ||||||||||||
KabelGrenzwellenlänge λcc [Nanometer] | ≤ 1260 | ||||||||||||
Nullüberfahrt der Streuung λ0 [Nanometer] | ≤ λ0 ≤ 1300 1324 | ||||||||||||
Steigung an der nullüberfahrt der Streuung S0 [ps/nm2×km] | ≤ 0,092 | ||||||||||||
Chromatische Streuung [ps/nm×km] | 1270-1340 Nanometer | ≤ 5,00 | |||||||||||
1285-1330 Nanometer | ≤ 3,00 | ||||||||||||
1550 Nanometer | ≤ 18,00 | ||||||||||||
Effektiver Gruppenindex | 1310 Nanometer | 1,467 | |||||||||||
1383 Nanometer | 1,467 | ||||||||||||
1550 Nanometer | 1,467 | ||||||||||||
Wert von Polarisationsmodus-Streuungsverbindung 4) [ps/√km] | ≤ 0,06 | ||||||||||||
Einzelne Faser 5) [ps/√km] | ≤ 0,10 |
Kabelstruktur:
1. Reißleine 2. loses Rohr 3. FRP 4. Gelee 5. Wasser, das Garn blockiert 6. Faser
Standardtrommellänge
2000m/drum, 4000m/drum u. 6000m/drum
Faserfarbe
Faser #1 = rot |
Faser #2 = Grün |
Faser #3 = Blau |
Faser #4 = gelb |
Faser #5 = Weiß |
Faser #6 = Grau |
Faser #7 = Brown |
Faser #8 = Veilchen |
Faser #9 = Aqua |
Faser #10 = Schwarzes |
Faser #11 = Orange |
Faser #12 = Rosa |
Lose Rohrfarbe
Faser #1 = rot |
Faser #2 = Grün |
Faser #3 = Blau |
Faser #4 = gelb |
Faser #5 = Weiß |
Faser #6 = Grau |
Faser #7 = Brown |
Faser #8 = Veilchen |
Kabeltextdruck: (Unterstützung kundengebundener Text)
[Metermarkierung] HYOC GCYFTY 96 G652D [Trommel-Nr.] [Monat-jährig]
Auftragsinformationen
Zahl von Fasern | Faserklasse | Teilname |
96 | G657A1 | GCYFTY 8X12 G657A1 6.40MM |
96 | G652D | GCYFTY 8X12 G652D 6.40MM |
96 | OM1 | GCYFTY 8X12 OM1 6.40MM |
96 | OM2 | GCYFTY 8X12 OM2 6.40MM |
96 | OM3 | GCYFTY 8X12 OM3 6.40MM |
96 | OM4 | GCYFTY 8X12 OM4 6.40MM |
Fabrik u. Büro
Fertigungsstraße